Österreichische 20 Bestenliste 2003

 
Weibl. Junioren
=============

100 m   BL 2002:     11,87 Maurer, Marie Elisabeth (ÖTB Salzburg)
12,14*	Eidenberger, Karoline	84	SVS-Leichtathletik	21.06. Kapfenberg
12,19*	Adlassnig, Martina	86	LAC Klagenfurt	31.05. Wels
12,28*	Gärtner, Magdalena	85	LCT-Innsbruck	10.05. Innsbruck
12,36*	Hauer, Verena	88	ULV Krems	21.06. Kapfenberg
12,46*	Steinmüller, Lisa	85	ULC Linz Oberbank	28.05. Ottensheim
12,47*	Holzfeind, Lisa	88	TLC ASKÖ Feldkirchen	21.06. Kapfenberg
12,48*	Tomitz, Nina	87	ÖTB Wien	31.05. Wels
12,52*	Ehlers, Sarah	88	ULC Linz Oberbank	21.06. Kapfenberg
12,61*	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	14.06. Ebensee
12,63*	Steinmüller, Viktoria	86	ULC Linz Oberbank	31.05. Wels
12,69*	Mrazek, Stefanie	86	ULV Krems	31.05. Wels
12,72*	Miko, Stefanie	88	TS Bregenz-Stadt	21.06. Kapfenberg
12,73*	Höller, Astrid	85	ULC Linz Oberbank	14.06. Ebensee
12,88*	Idl, Melanie	86	Union Raika Lienz	31.05. Wels
12,91*	Luger, Melanie	88	ULC Dornbirn	13.06. Bregenz
12,91*	Müller, Veronika	85	UNION Salzburg	21.06. Kapfenberg
12,92*	Waidhofer, Isabella	85	LCA Umdasch Amstetten	21.06. Kapfenberg
12,93*	Baier, Sarah	85	UNION Salzburg	02.08. Ebensee
12,95*	Rohrböck, Nicole	88	ULV Krems	21.06. Kapfenberg
12,95*	Eigner, Viktoria	87	SVS-Leichtathletik	14.09. Pinkafeld
Mi Rückenwindunterstützung :
12,44	Adlassnig, Martina	86	LAC Klagenfurt	19.07. Freilassing/GER
12,55	Mrazek, Stefanie	86	ULV Krems	14.09. Pinkafeld
12,62	Eigner, Viktoria	87	SVS-Leichtathletik	14.09. Pinkafeld
12,69	Höller, Astrid	85	ULC Linz Oberbank	27.04. Linz
12,72	Schmidt, Nina	85	SVS-Leichtathletik	13.09. Pinkafeld
12,93	Schneider, Sabrina	87	ATUS Gmünd	27.06. Amstetten

200 m   BL 2002:     24,25* Maurer, Marie Elisabeth (ÖTB Salzburg)
24,96*	Eidenberger, Karoline	84	SVS-Leichtathletik	28.06. Bregenz
25,29*	Adlassnig, Martina	86	LAC Klagenfurt	14.06. Wolfsberg
25,34*	Gärtner, Magdalena	85	LCT-Innsbruck	09.06. Bozen/ITA
25,57*	Steinmüller, Lisa	85	ULC Linz Oberbank	29.05. St.Pölten
25,81*	Tomitz, Nina	87	ÖTB Wien	22.06. Kapfenberg
25,89*	Steinmüller, Viktoria	86	ULC Linz Oberbank	29.05. St.Pölten
26,17*	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	10.05. Linz
26,30*	Holzfeind, Lisa	88	TLC-ASKÖ Feldkirchen	14.06. Wolfsberg
26,37*	Baier, Sarah	85	UNION Salzburg	02.08. Ebensee
26,41*	Ehlers, Sarah	88	ULC Linz Oberbank	15.06. Ebensee
26,47*	Mrazek, Stefanie	86	ULV Krems	22.06. Kapfenberg
26,58*	Müller, Veronika	85	UNION Salzburg	25.05. Ried
26,58*	Egger, Michaela	84	USA Graz	26.07. Reutte
26,60*	Schmidt, Nina	85	SVS-Leichtathletik	22.06. Kapfenberg
26,69*	Rentenberger, Colleen	85	ÖTB Wien	22.06. Kapfenberg
26,70*	Stelzer, Yvonne	87	LG Montfort	23.05. Gisingen
26,76*	Luger, Melanie	88	ULC Dornbirn	13.06. Bregenz
26,82*	Baier, Julia	85	UNION Salzburg	02.08. Ebensee
26,86*	Chlumetzky, Claudia	87	ULC Dornbirn	13.06. Bregenz
26,94*	Millonig, Lisa	86	ULC - Mödling	15.08. Wien
26,94*	Bosin, Anna	87	TS Innsbruck Spark.	30.08. Innsbruck
Mit Rückenwindunterstützung :
25,54	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	31.05. Maribor/SLO
26,53	Egger, Michaela	84	USA Graz	31.05. Maribor/SLO

400 m   BL 2002:     57,83  Niedereder, Elisabeth (UNION Wels)
56,33 	Baier, Sarah	85	UNION Salzburg	22.06. Kapfenberg
56,40 	Baier, Julia	85	UNION Salzburg	22.06. Kapfenberg
56,67 	Niedereder, Elisabeth	85	PSV Prefa Wels	15.08. Wien
57,50 	Stelzer, Yvonne	87	LG Montfort	22.06. Kapfenberg
58,79 	Prantner, Stefanie	85	SVS-Leichtathletik	08.06. Schwechat
59,26 	Steinmüller, Lisa	85	ULC Linz Oberbank	08.06. Schwechat
60,00 	Rentenberger, Colleen	85	ÖTB Wien	28.06. Bregenz
60,48 	Haller, Judith	84	LT Bgld.Eisenstadt	17.06. Wien
60,49 	Millonig, Lisa	86	ULC - Mödling	19.08. Wien
61,41 	Kunert, Anne	84	ULC Weinland	14.06. St.Pölten
61,64 	Neunteufel, Lisa	85	ATSV Linz LA	13.09. Pinkafeld
61,73 	Seiringer, Katherina	87	LCAV doubrava	22.06. Kapfenberg
61,96 	Tomitz, Nina	87	ÖTB Wien	14.06. Wien
61,99 	Sichmann, Susanne	89	PSV Prefa Wels	04.09. Vöcklabruck
62,03 	Schorn, Elisabeth	85	Union Waidhofen/Ybbs	24.05. Schwechat
62,09 	Egginger, Claudia	86	SU IGLA long life	22.06. Kapfenberg
62,44 	Sandri, Laura	88	ULC Dornbirn	13.06. Bregenz
62,90 	Gebhartl, Christine	85	ATSV Linz LA	24.05. Ried
62,91 	Wöckinger, Sandra	85	ULC Linz Oberbank	24.05. Ried
63,00 	Rothwangl, Marietta	86	ATG	14.06. Kapfenberg

800 m   BL 2002:   2:13,45  Niedereder, Elisabeth (UNION Wels)
2:09,48 	Niedereder, Elisabeth	85	PSV Prefa Wels	03.08. Leverkusen/GER
2:17,52 	Windbichler, Lydia	87	LC Heraklith Villach	13.06. Wolfsberg
2:17,59 	Millonig, Lisa	86	ULC - Mödling	26.08. Wien
2:18,07 	Leutner, Lisa-Maria	90	LCC Wien	26.08. Wien
2:19,18 	Baier, Julia	85	UNION Salzburg	13.09. Pinkafeld
2:19,39 	Käferböck, Simone	86	LAC Amateure Steyr	15.08. Wien
2:19,55 	Schadenbauer, Sabine	85	TUS Kainach	15.06. Graz
2:20,47 	Baier, Sarah	85	UNION Salzburg	13.09. Pinkafeld
2:21,07 	Haller, Judith	84	LT Bgld.Eisenstadt	21.06. Kapfenberg
2:21,20 	Trittner, Tanja	88	LT Bgld.Eisenstadt	02.07. Graz
2:21,40 	Sichmann, Susanne	89	PSV Prefa Wels	24.09. Neuhofen/Kr.
2:23,14 	Egginger, Claudia	86	SU IGLA long life	21.06. Kapfenberg
2:23,40 	Seiringer, Katherina	87	LCAV doubrava	21.06. Kapfenberg
2:23,43 	Egger, Michaela	84	USA Graz	01.06. Maribor/SLO
2:23,59 	Spangl, Melanie	88	ÖTB Salzburg	09.08. Rif
2:23,70 	Niedermayr, Martina	87	LAC Amateure Steyr	21.06. Kapfenberg
2:23,81 	Deschka, Sylvia	86	ULC Linz Oberbank	25.05. Ried
2:24,21 	Wutti, Eva	89	LAC Wolfsberg	13.06. Wolfsberg
2:24,31 	Heimgartner, Julia	88	Atus Judenburg	22.06. Kapfenberg
2:24,72 	Stelzer, Yvonne	87	LG Montfort	25.05. Gisingen

1000 m   BL 2002:   2:58,22  Niedereder, Elisabeth (UNION Wels)
2:57,59 	Käferböck, Simone	86	LAC Amateure Steyr	01.06. Wels
2:57,89 	Leutner, Lisa-Maria	90	LCC Wien	19.08. Wien
2:59,94 	Windbichler, Lydia	87	LC Heraklith Villach	14.09. Pinkafeld
3:02,87 	Millonig, Lisa	86	ULC - Mödling	14.09. Pinkafeld
3:04,78 	Seiringer, Katherina	87	LCAV doubrava	23.08. Steyr
3:05,36 	Holzleitner, Anna	87	LCAV doubrava	14.09. Pinkafeld
3:05,64 	Sichmann, Susanne	89	PSV Prefa Wels	14.09. Pinkafeld
3:06,23 	Strebinger, Karoline	84	SVS-Leichtathletik	09.09. Wien
3:10,74 	Deschka, Sylvia	86	ULC Linz Oberbank	23.08. Steyr
3:11,40 	Egginger, Claudia	86	SU IGLA long life	01.06. Wels
3:12,18 	Schnabel, Caroline	86	ULC - Mödling	01.06. Wels
3:12,48 	Koberg, Susanne	85	ATG	09.06. Leibnitz
3:13,05 	Gattinger, Theresa	87	ULV Krems	14.09. Pinkafeld
3:13,59 	Neuhauser, Julia	88	LAC Amateure Steyr	23.08. Steyr
3:14,50 	Simon, Christa	86	RC-LA Bad Tatzmannsdorf	01.06. Wels
3:14,92 	Wutti, Eva	89	LAC Wolfsberg	26.07. Wolfsberg
3:15,39 	Wurzer, Christina	87	BLT SV Raika Volders	14.09. Pinkafeld
3:15,83 	Fuchs, Andrea	84	SVS-Leichtathletik	09.09. Wien
3:16,28 	Armstorfer, Rebecca	87	ASV Salzburg	10.05. Salzburg
3:17,19 	Englader, Stefanie	89	PSV Prefa Wels	23.08. Steyr

1500 m   BL 2002:   4:42,82  Sandbichler, Maria (LG Decker-Itter)
4:39,28 	Käferböck, Simone	86	LAC Amateure Steyr	28.06. Bregenz
4:40,10 	Schadenbauer, Sabine	85	TUS Kainach	28.06. Bregenz
4:41,30 	Niedereder, Elisabeth	85	PSV Prefa Wels	10.08. Rif
4:42,06 	Leutner, Lisa-Maria	90	LCC Wien	03.08. Baden
4:57,50 	Haller, Judith	84	LT Bgld.Eisenstadt	22.06. Kapfenberg
4:58,69 	Strebinger, Karoline	84	SVS-Leichtathletik	15.06. St.Pölten
5:00,45 	Windbichler, Lydia	87	LC Heraklith Villach	22.06. Kapfenberg
5:03,73 	Deschka, Sylvia	86	ULC Linz Oberbank	22.06. Kapfenberg
5:03,90 	Morak, Simone	84	TLC-ASKÖ Feldkirchen	14.06. Wolfsberg
5:04,16 	Oberer, Caroline	88	Raiffeisen TS Gisingen	13.06. Bregenz
5:05,60 	Schnabel, Caroline	86	ULC - Mödling	02.09. Wien
5:06,36 	Grafinger, Nina	85	LCAV doubrava	15.06. Ebensee
5:08,93 	Resch, Astrid	85	LCU Euratsfeld	24.05. Schwechat
5:11,65 	Pallitsch, Esther	87	LT Bgld.Eisenstadt	02.09. Wien
5:14,57 	Fuchs, Andrea	84	SVS-Leichtathletik	02.09. Wien
5:15,54 	Stöttner, Magdalena	84	LG-AU Pregarten	23.08. Steyr
5:17,30 	Wilhelm, Annemarie	84	DSG/UKJ-WIEN	22.06. Kapfenberg
5:17,91 	Niedermayr, Martina	87	LAC Amateure Steyr	24.05. Ried
5:24,67 	Huber, Stefanie	85	LCAV doubrava	14.09. Pinkafeld
5:27,90 	Wurzer, Christina	87	BLT SV Raika Volders	24.05. Innsbruck

3000 m   BL 2002:  10:24,65  Morak, Simone (TLC-ASKÖ Feldkirchen)
10:28,22 	Dillinger, Niki	84	TUS Feldbach	28.06. Bregenz
10:29,85 	Leutner, Lisa-Maria	90	LCC Wien	13.09. Pinkafeld
10:31,01 	Käferböck, Simone	86	LAC Amateure Steyr	13.09. Pinkafeld
10:50,08 	Holzleitner, Anna	87	LCAV doubrava	13.09. Pinkafeld
10:54,40 	Deschka, Sylvia	86	ULC Linz Oberbank	24.08. Steyr
10:59,67 	Wurzer, Christina	87	BLT SV Raika Volders	13.09. Pinkafeld
11:04,49 	Morak, Simone	84	TLC-ASKÖ Feldkirchen	06.09. Feldkirchen
11:04,96 	Wagner, Nicole	85	LAC Amateure Steyr	28.06. Bregenz
11:07,29 	Oberer, Caroline	88	Raiffeisen TS Gisingen	10.05. Lindau/GER
11:15,25 	Trittner, Tanja	88	LT Bgld.Eisenstadt	13.09. Pinkafeld
11:15,73 	Pallitsch, Esther	87	LT Bgld.Eisenstadt	13.09. Pinkafeld
11:19,90 	Grafinger, Nina	85	LCAV doubrava	04.09. Vöcklabruck
11:22,57 	Huber, Stefanie	85	LCAV doubrava	04.09. Vöcklabruck
11:25,43 	Strebinger, Karoline	84	SVS-Leichtathletik	06.09. Schwechat
11:25,82 	Schnabel, Caroline	86	ULC - Mödling	13.09. Pinkafeld
11:29,82 	Paller, Kristina	86	LT Bgld.Eisenstadt	31.05. Wels
11:37,30 	Bilderl, Barbara	88	USKO Melk	13.09. Pinkafeld
11:39,44 	Schubert, Daniela	90	ATV Feldkirchen	06.09. Feldkirchen
11:46,62 	Landl, Magdalena	87	BSV Brixlegg	13.09. Pinkafeld
11:48,93 	Stöger, Angelika	88	LAC Nationalpark Molln	31.05. Wels

5000 m   BL 2002:     18:07,88  Dillinger, Niki (TUS Feldbach)
18:45,17 	Morak, Simone	84	TLC-ASKÖ Feldkirchen	06.06. Villach
18:57,07 	Dillinger, Niki	84	TUS Feldbach	13.09. Pinkafeld
19:05,30 	Schadenbauer, Sabine	85	TUS Kainach	13.09. Pinkafeld
19:05,72 	Wagner, Nicole	85	LAC Amateure Steyr	14.06. Ebensee
19:29,17 	Grafinger, Nina	85	LCAV doubrava	13.09. Pinkafeld
19:40,01 	Paller, Kristina	86	LT Bgld.Eisenstadt	21.06. Kapfenberg
20:18,75 	Huber, Stefanie	85	LCAV doubrava	13.09. Pinkafeld
20:47,55 	Prieler, Barbara	85	LT Bgld.Eisenstadt	13.09. Pinkafeld
23:37,02 	Winkler, Isabella	85	PSV Leoben	06.09. Gratkorn

100 m Hürden   BL 2002:     13,31* Maurer, Marie Elisabeth (ÖTB Salzburg)
14,67*	Sulzer, Sabine	84	ULC - Mödling	22.06. Kapfenberg
14,69*	Egger, Michaela	84	USA Graz	05.07. Maribor/SLO
14,78*	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	31.05. Maribor/SLO
14,94*	Steinmüller, Viktoria	86	ULC Linz Oberbank	10.05. Linz
14,97*	Steinmüller, Lisa	85	ULC Linz Oberbank	10.08. Rif
15,39*	Müller, Veronika	85	UNION Salzburg	22.06. Kapfenberg
15,54*	Weissenböck, Sonja	84	ULC Linz Oberbank	25.05. Ried
15,72*	Waidhofer, Isabella	85	LCA Umdasch Amstetten	14.06. St.Pölten
15,79*	Kunert, Anne	84	ULC Weinland	14.06. St.Pölten
16,09*	Watzek, Veronika	85	Cricket	27.09. Wien
16,23*	Aichinger, Corina	84	LCA Umdasch Amstetten	24.05. Schwechat
16,34*	Schmidt, Nina	85	SVS-Leichtathletik	14.06. St.Pölten
16,78*	Egger, Bettina	85	SU Raika Schwaz	27.09. Lienz
16,98*	Duchet, Stefanie	84	DSG/UKJ-WIEN	27.09. Wien
16,99*	Wöckinger, Sandra	85	ULC Linz Oberbank	24.08. Steyr
17,14*	Enna, Sabrina	88	SV Donaustadt	15.06. Wien
17,21*	Antl, Tanja	85	SVS-Leichtathletik	24.05. Schwechat
17,28*	Knabb, Martina	86	UNION St. Pölten	22.06. Kapfenberg
17,37*	Wagner, Katharina	86	SVS-Leichtathletik	24.05. Schwechat
17,68*	Liebhart, Katharina	86	ULC - Mödling	06.09. Schwechat
Mit Rückenwindunterstützung :
16,18	Aichinger, Corina	84	LCA Umdasch Amstetten	13.09. Pinkafeld

400 m Hürden   BL 2002:     61,92  Baier, Julia (UNION Salzburg)
60,86 	Baier, Julia	85	UNION Salzburg	21.06. Kapfenberg
61,65 	Baier, Sarah	85	UNION Salzburg	21.06. Kapfenberg
64,18 	Steinmüller, Lisa	85	ULC Linz Oberbank	24.05. Ried
66,24 	Weissenböck, Sonja	84	ULC Linz Oberbank	24.05. Ried
66,97 	Kunert, Anne	84	ULC Weinland	25.05. Schwechat
69,01 	Schuda, Claudia	86	ÖTB Wien	21.06. Kapfenberg
69,05 	Prantner, Stefanie	85	SVS-Leichtathletik	06.09. Schwechat
69,12 	Kondert, Lisa	86	LCAV doubrava	21.06. Kapfenberg
70,88 	Ender, Katharina	85	TS Lauterach	14.09. Pinkafeld
72,08 	Barton, Beate	88	SV-Donaustadt	15.06. Wien
72,33 	Duchet, Stefanie	84	DSG/UKJ-WIEN	14.09. Pinkafeld
74,04 	Oberachner, Andrea	89	LG-Pletzer Hopfgarten	10.05. Innsbruck
74,83 	Möst, Katharina	86	SK Völs	24.05. Innsbruck
75,81 	Hechtl, Angelika	86	UNION St.Pölten	25.05. Schwechat
76,17 	Haas, Agnes	86	Union Schärding	21.06. Kapfenberg
77,27 	Schosser, Tina	88	UNION Salzburg	13.06. Rif
77,46 	Riedl, Angelika	87	LAG Genböck Haus RIED	24.05. Ried
82,97 	Mandl, Magdalena	87	Post SV Graz	15.06. Kapfenberg

2000 m Hindernis   BL 2002:   7:24,77  Kondert, Lisa (LCAV doubrava)
7:25,49 	Dillinger, Niki	84	TUS Feldbach	22.06. Kapfenberg
7:30,18 	Strebinger, Karoline	84	SVS-Leichtathletik	22.06. Kapfenberg
7:55,41 	Kondert, Lisa	86	LCAV doubrava	22.06. Kapfenberg
7:56,76 	Fuchs, Andrea	84	SVS-Leichtathletik	29.05. St.Pölten
8:09,76 	Schnabel, Caroline	86	ULC - Mödling	29.05. St.Pölten
8:12,61 	Heidinger, Nina	86	LCAV doubrava	22.06. Kapfenberg
8:47,53 	Prieler, Katharina	86	LT Bgld.Eisenstadt	22.06. Kapfenberg

4 x 100 m   BL 2002:     46,30  Nationalstaffel-Junioren
                                       47,99  ÖTB Salzburg
48,72 	Nationalstaffel-Junioren			28.06. Bregenz
	(Mrazek 86, Tomitz 87, Sulzer 84, Eidenberger 84)
49,12 	ÖTB Wien			08.06. Schwechat
	(Mic 86, Gallhart 88, Rentenberger 85, Tomitz 87)
49,36 	SVS-Leichtathletik			25.05. Schwechat
	(Wagner 86, Schmidt 85, Prantner 85, Eidenberger 84)
49,37 	ULC Linz Oberbank			14.06. Ebensee
	(Steinmüller L. 85, Steinmüller V. 86, Kratzer 86, Höller 85)
49,50 	UNION Salzburg			14.06. Rif
	(Werdenich 87, Baier S. 85, Baier J. 85, Müller 85)
50,06 	ULV Krems			14.06. St.Pölten
	(Gattinger T. 87, Hauer 88, Rohrböck 88, Mrazek 86)
50,59 	ULC Linz Oberbank			24.05. Ried
	(Windischhofer 90, Ehlers 88, Deubl 89, Ecker 89)
50,94 	ULC Dornbirn			13.06. Bregenz
	(Schelling 89, Luger 88, Chlumetzky 87, Rümmele 90)
52,20 	SVS-Leichtathletik			08.06. Schwechat
	(Eigner 87, Prazak 91, Platanitis 88, Mold 88)
52,25 	LCA Umdasch Amstetten			21.06. Kapfenberg
	(Hahn 85, Aichinger 84, Waidhofer 85, Mayerhofer 88)
52,94 	UNION St.Pölten			14.06. St.Pölten
	(Buder 87, Kerschner A. 88, Knabb 86, Müllner 87)
52,97 	Union Sparkasse Leibnitz			24.05. Graz
	(Polz 89, Rupp 86, Großschedl 88, Hochleitner 86)
53,03 	ULC - Mödling			14.06. St.Pölten
	(Hromek 87, Liebhart 86, Schnabel 86, Millonig 86)
53,18 	MLG Sparkasse			15.06. Kapfenberg
	(Pusnik 88, Krebs 89, Portner 89, Leistentritt 88)
53,70 	VST Laas			14.06. Wolfsberg
	(Tazoll 88, Tschernko 88, Setz 91, Kulterer 89)
53,74 	ULC Weinland			14.06. St.Pölten
	(Schöllauf 86, Burger 87, Mache 86, Jöchlinger 87)
53,79 	LAG Genböck Haus RIED			24.05. Ried
	(Brunnmair 88, Kettl 88, Mayer 88, Wareyka 89)
53,79 	ULC Linz Oberbank			24.05. Ried
	(Holzer 91, Oppolzer 89, Visser 88, Ziebermayr 88)
53,84 	TLC-ASKÖ Feldkirchen			14.06. Wolfsberg
	(Kraschl 90, Holzfeind L. 88, Rednak 89, Holzfeind J.)
54,01 	LG-Pletzer Hopfgarten			24.05. Innsbruck
	(Manzl 90, Friedl 89, Fuchs 88, Oberachner 89)
54,01 	TS Innsbruck Spark.			15.06. Innsbruck
	(Insam 88, Bosin 87, Hackl 89, Hackl 88)

3 x 800 m   BL 2002:   7:21,23  SVS-Leichtathletik
7:15,33 	ULC - Mödling			17.05. Pinkafeld
	(Santner 89, Schnabel 86, Millonig 86)
7:15,46 	PSV Prefa Wels			14.06. Ebensee
	(Raffelsberger 88, Oberndorfer 88, Sichmann 89)
7:19,03 	LCAV doubrava			17.05. Pinkafeld
	(Kondert 86, Seiringer 87, Holzleitner 87)
7:21,08 	LCC Wien			17.05. Pinkafeld
	(Leutner 90, Obemeata-Gimoh 87, Maldonado 87)
7:32,77 	LAC Amateure Steyr			24.08. Steyr
	(Fellinger 88, Neuhauser 88, Käferböck 86)
7:33,22 	LT Bgld.Eisenstadt			17.05. Pinkafeld
	(Pallitsch 87, Paller 86, Trittner 88)
7:38,25 	HSV Pinkafeld			17.05. Pinkafeld
	(Ulreich 87, Schnabl 87, Ulreich 90)
7:41,82 	SU IGLA long life			14.06. Ebensee
	(Jungbauer 88, Cais 89, Wolkerstorfer 88)
7:46,20 	UNION Salzburg			09.08. Rif
	(Ramsauer 88, Baumgartlinger 88, Schosser 88)
7:47,06 	LCAV doubrava			17.05. Pinkafeld
	(Heidinger 86, Huber 85, Grafinger 85)
7:50,20 	PSV Prefa Wels			14.06. Ebensee
	(Englader 89, Wimmer 90, Maier 90)
7:56,86 	DSG/UKJ-Wien			03.05. Wien
	(Minescu 88, Wilhelm 84, Duchet 84)
7:59,25 	ULV Krems			10.05. Schwechat
	(Steinschaden 89, Gattinger S. 86, Gattinger T. 87)
8:00,15 	ULC Weinland			10.05. Schwechat
	(Hauer 88, Weber 86, Jöchlinger 87)
8:01,74 	ATSV Linz LA			25.05. Ried
	(Hinterhölzl 87, Gebhartl 85, Wögerbauer 88)
8:02,58 	DSG Maria Elend			14.06. Wolfsberg
	(Bister 88, Kautz 88, Klemenjak 88)
8:02,89 	WSV Bad Hofgastein			09.08. Rif
	(Pausch Ve. 90, Fleiss 90, Pausch Vi. 90)
8:05,42 	Union Raika Lienz			09.08. Rif
	(Mascher 90, Christof 89, Bachmann 90)
8:07,53 	LT Bgld.Eisenstadt			26.04. Pinkafeld
	(Gabriel 89, Weinreich 90, Meier 91)
8:08,20 	VST Laas			14.06. Wolfsberg
	(Kulterer 89, Lobnig 90, Setz 91)

3 km Straßengehen
17:37	Trittner, Tanja	88	LT Bgld.Eisenstadt	05.10. Wien
17:38	Pallitsch, Esther	87	LT Bgld.Eisenstadt	05.10. Wien
20:03	Gabriel, Veronika	89	LT Bgld.Eisenstadt	04.05. Spittal/Drau
20:04	Weinreich, Lisa	90	LT Bgld.Eisenstadt	04.05. Spittal/Drau
20:52	Prieler, Katharina	86	LT Bgld.Eisenstadt	05.10. Wien
21:07	Wögerbauer, Sandra	90	ÖTB Wien	05.10. Wien

5 km Straßengehen
32:21	Prieler, Barbara	85	LT Bgld.Eisenstadt	04.05. Spittal/Drau
35:07	Schimatovich, Marie	87	LT Bgld.Eisenstadt	04.05. Spittal/Drau
35:07	Prieler, Katharina	86	LT Bgld.Eisenstadt	04.05. Spittal/Drau

Hochsprung   BL 2002:      1,70  Steinmüller, Viktoria (ULC Linz Oberbank)
1,74 	Bichler, Andrea	84	SVS-Leichtathletik	28.06. Bregenz
1,69 	Steinmüller, Viktoria	86	ULC Linz Oberbank	10.05. Linz
1,69 	Kalss, Gudrun	84	ÖTB Salzburg	14.09. Pinkafeld
1,65 	Felder, Nadine	86	TS "Jahn" Lustenau	10.05. Lindau/GER
1,65 	Schuda, Claudia	86	ÖTB Wien	23.05. Wien
1,64 	Egger, Michaela	84	USA Graz	31.05. Maribor/SLO
1,64 	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	22.06. Kapfenberg
1,64 	Schneider, Marina	90	SK Völs	27.09. Lienz
1,62 	Rentenberger, Colleen	85	ÖTB Wien	23.05. Wien
1,61 	Stelzer, Yvonne	87	LG Montfort	30.08. Innsbruck
1,61 	Watzek, Veronika	85	Cricket	27.09. Wien
1,60 	Knabb, Martina	86	UNION St. Pölten	18.05. St.Pölten
1,60 	Kerschner, Anita	88	UNION St. Pölten	18.05. St.Pölten
1,60 	Egger, Bettina	85	SU Raika Schwaz	26.07. Reutte
1,58 	Kaiser, Patricia	84	LAG Genböck Haus RIED	24.08. Steyr
1,57 	Mayerhofer, Katrin	88	LCA Umdasch Amstetten	14.06. St.Pölten
1,56 	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	24.05. Feldkirchen
1,56 	Großschedl, Lisa	89	Union Sparkasse Leibnitz	27.09. Judenburg
1,55 	Terler, Sabine	85	ATSE Graz	25.05. Graz
1,55 	Friedl, Romana	89	LG-Pletzer Hopfgarten	21.06. Kapfenberg
1,55 	Egger, Flora	89	ULC Linz Oberbank	21.06. Kapfenberg
1,55 	Gossar, Kathrin	85	ATSE Graz	27.09. Judenburg

Stabhochsprung   BL 2002:      3,80  Klausbruckner, Carmen (LTU Linz)
3,85 	Klausbruckner, Carmen	84	LTU Linz	19.07. Linz
3,60 	Höllwarth, Daniela	87	LAC Amateure Steyr	13.07. Sherbrooke/CDN
3,20 	Rosenberger, Sabine	86	ATSV Ternitz	14.06. St.Pölten
3,20 	Schöllauf, Veronika	86	ULC Weinland	14.06. St.Pölten
3,00 	Ager, Sonja	86	UNION Salzburg	07.06. München/GER
2,90 	Sperrer, Lydia	89	ALC Wels	23.08. Steyr
2,85 	Baumgartlinger, Mira	88	UNION Salzburg	24.09. Rif
2,80 	Knabb, Martina	86	UNION St. Pölten	31.05. Wels
2,80 	Rupp, Angela	86	Union Sparkasse Leibnitz	09.08. Rif
2,70 	Außerhuber, Christine	87	Zehnkampf UNION	09.08. Rif
2,70 	Zeintl, Lisa	88	UNION Neuhofen/Krems	13.09. Pinkafeld
2,65 	Mache, Michaela	86	ULC Weinland	21.06. Kapfenberg
2,62 	Pamminger, Sonja	86	UNION Ebensee	03.10. Linz
2,60 	Krallinger, Bettina	87	UNION Salzburg	14.06. Rif
2,60 	Gansterer, Bettina	89	ATSV Ternitz	28.06. Ternitz
2,55 	Povysil, Gundula	86	ULC Linz Oberbank	21.06. Kapfenberg
2,52 	Riedl, Angelika	87	LAG Genböck Haus RIED	03.10. Linz
2,50 	Stelzer, Yvonne	87	LG Montfort	25.05. Gisingen
2,50 	Herker, Christina	89	USA Graz	09.08. Rif
2,40 	Schmarl, Carina	87	IAC-Nachhilfe Köll	10.05. Innsbruck

Weitsprung   BL 2002:      5,89* Weissenböck, Sonja (ULC Linz Oberbank)
5,85*	Eidenberger, Karoline	84	LCA Umdasch Amstetten	14.09. Pinkafeld
5,56*	Egger, Michaela	84	USA Graz	21.06. Kapfenberg
5,54*	Werdenich, Cornelia	87	UNION Salzburg	01.06. Wels
5,52*	Kratzer, Eva Maria	86	ULC Linz Oberbank	24.05. Ried
5,49*	Ehlers, Sarah	88	ULC Linz Oberbank	24.05. Ried
5,48*	Weissenböck, Sonja	84	ULC Linz Oberbank	15.06. Ebensee
5,46*	Idl, Melanie	86	Union Raika Lienz	06.09. Innsbruck
5,40*	Schoissengeier, Petera	85	ULC Linz Oberbank	03.05. Ebensee
5,35*	Sulzer, Sabine	84	ULC - Mödling	24.05. Schwechat
5,34*	Steinmüller, Viktoria	86	ULC Linz Oberbank	10.05. Linz
5,34*	Rentenberger, Colleen	85	ÖTB Wien	20.09. Wien
5,33*	Prantner, Stefanie	85	SVS-Leichtathletik	21.06. Kapfenberg
5,32*	Waldkirchner, Stephanie	88	KLC	18.05. Hartberg
5,31*	Schuda, Claudia	86	ÖTB Wien	15.06. Wien
5,25*	Schmarl, Carina	87	IAC-Nachhilfe Köll	08.06. Innsbruck
5,25*	Schneider, Sabrina	87	ATUS Gmünd	15.06. St.Pölten
5,25*	Waidhofer, Isabella	85	LCA Umdasch Amstetten	21.06. Kapfenberg
5,22*	Leistentritt, Magdalena	88	MLG Sparkasse	01.06. Wels
